lt ru „Peugeot“ atstovybių kontaktai Prenumeruoti naujienlaiškį KARŠTI PASIŪLYMAI
  • Nauji automobiliai
  • Peugeot MODELIAI
    • Lengvieji automobiliai
    • Lengvųjų automobilių palyginimas
    • Palyginti ekonomiškumą
    • Komercinės transporto priemonės
    • Komercinių transporto priemonių palyginimas
    • KARŠTI PASIŪLYMAI
  • Servisas
    • Rekomenduojamas techninės priežiūros dažnumas
    • Padangos
    • Originalios atsarginės „Peugeot“ dalys
    • Peugeot Assistance
    • Garantijos
    • Nepriklausomiems transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros įmonėms
    • Techniniai atnaujinimai
    • PASIŪLYMAI
    • Atstovybė
  • Supanti aplinka
    • HIBRIDAI
    • Akcija „Anglis“
  • Apie „Peugeot“
    • Naujienos
    • Istorija
    • Apie „KW Bruun“ bendrovę
    • Registracija
  • Pageidauju

    Pageidaju:

    • asti geriausius pasiūlymus
iOn 107 208 2008 301 308 3008 RCZ 4008 508 5008 Hibridai Tepee Komercinės transporto priemonės
Visi modeliai
iOn iOn

Kaina nuo 104 099 LTL

107 107

Kaina nuo 30 290 LTL

208 208

Kaina nuo 38 820 LTL

208 GTi 208 GTi

Kaina nuo 81 817 LTL

2008 2008

Kaina nuo 47 872 LTL

301 301

Kaina nuo 34 812 LTL

308 308

Kaina nuo 47 001 LTL

308sw 308sw

Kaina nuo 50 483 LTL

308CC 308CC

netrukus

3008 3008

Kaina nuo 64 061 LTL

3008 HYbrid4 3008 HYbrid4

Kaina nuo 121 507 LTL

RCZ RCZ

Kaina nuo 93 654 LTL

4008 4008

Kaina nuo 92 262 LTL

508 508

Kaina nuo 66 846 LTL

508sw 508sw

Kaina nuo 70 328 LTL

508 RXH 508 RXH

Kaina nuo 149 359 LTL

508 HYbrid4 508 HYbrid4

Kaina nuo 138 915 LTL

5008 5008

Kaina nuo 65 105 LTL

3008 HYbrid4 3008 HYbrid4

Kaina nuo 121 507 LTL

508 RXH 508 RXH

Kaina nuo 149 359 LTL

Bipper Tepee Bipper Tepee

Kaina nuo 40 038 LTL

Partner Tepee Partner Tepee

Kaina nuo 41 431 LTL

Expert Tepee Expert Tepee

Kaina nuo 67 891 LTL

Bipper Bipper

Kaina nuo 32 030 LTL

Partner Partner

Kaina nuo 39 342 LTL

Expert Expert

Kaina nuo 56 053 LTL

Boxer Boxer

Kaina nuo 65 454 LTL

Užsiregistruoti bandomajam važiavimui Gauti pasiūlymą TECHNINĖ INFORMACIJA Kainos Gaminių katalogas
Pdf spausdinimui
508 1.6 VTi 120hp MCP6 1.6 THP 156hp M6 1.6 THP 156hp AT6 1.6 HDi 114hp M5 1.6 e-HDi 114hp MCP6 2.0 HDi 140hp M6 2.0 HDi 163hp M6 2.0 HDi 163hp AT6 2.2 HDi 204hp AT6
Kubatūra, cm³ 1598 1598 1598 1560 1560 1997 1997 1997 2179
galia, kW/hj 88/120 115/156 115/156 84/114 84/114 103/140 120/163 120/163 150/204
sukimo momentas, Nm/p/min 160/4250 240/1400-4000 240/1400-4000 240/1500-3000 270/1750-2000 320/2000 340/2000 340/2000-3000 450/2000-2750
maks sūkių skaičius, km/h 203 203 220 182 197 210 226 225 234
pagreitis, 0-100 km/h s 11.5 8.6 9.2 11.3 11.9 9,8 9.6 9.2 8.2
aukštis, m 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456
plotis, m 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853
ilgis, m 4792 4792 4792 4792 4792 4792 4792 4792 4792
Ratų bazė, m 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2815
tuščio automobilio svoris, kg 1525 1561 1570 1552 1560 1618 1640 1675 1736
apkrovos geba, kg 420 434 445 423 445 447 435 430 419
Maksimalus priekabos be stabdžių masė, kg 730 735 740 740 740 750 750 750 750
Didžiausias su stabdžiais priekabos svoris, kg 1575 1775 1775 1475 1475 1775 1775 1375 1875
Kuro sąnaudos - Miestas, l/100km 9.0 9.0 10.5 5.7 4,9 6,2 6.7 7.6 8.0
Kuro sąnaudos - kelių eismo, l/100km 4.6 4,7 5.3 4.0 3,8 3,7 3.9 4.6 4.4
Kuro sąnaudos - vidutinis, l/100km 6.2 6,2 7.1 4.6 4,2 4,6 4.9 5.7 5.7
CO2-emisija, g/km 147 144 164 119 109 119 129 149 150
Krovinių skyriaus tūris min, dm³ 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497) 545 (varurattaga 497)
Didžiausias Krovininės dalies apimtis, dm³ 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581
Kuro bako talpa, l 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Svetainė Žemėlapis